Nilai Rujukan Hasil Pemeriksaan Laboratorium – Pemeriksaan Laboratorium merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan mengambil dan memeriksa sampel: darah, sputum, cairan tubuh ataupun organ tubuh untuk diteliti melalui reaksi kimia maupun alat mikroskopik dengan tujuan untuk menunjang diagnosis penyakit, mendukung atau menyingkirkan diagnosis lainnya.
Pemeriksaan laboratorium rutin dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan klinik mulai dari pemilihan obat, penggunaan obat hingga pemantauan efektivitas dan keamanan, apoteker memerlukan hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam penggunaan obat, penentuan dosis, hingga pemantauan keamanan obat. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam interpretasi data laboratorium, khususnya yang terkait penggunaan obat, yaitu pemahaman nilai normal dan implikasi perubahannya
Pada umumnya diagnosis penyakit dibuat berdasarkan gejala penyakit (keluhan dan tanda), dan gejala ini mengarahkan dokter pada kemungkinan penyakit penyebab. Hasil pemeriksaan laboratorium dapat menunjang atau menyingkirkan kemungkinan penyakit yang menyebabkan, misalnya dalam pemeriksaan biakan darah pada demam tifoid, jika positif amat mendukung diagnosis, tapi bila negatif tak menyingkirkan diagnosis demam tifoid jika secara klinis dan pemeriksaan lain (misalnya pemeriksan WIDAL) menyokong.
Dalam diagnosis penyakit kadang-kadang tidaklah mudah, terutama pada permulaan penyakit, gejala klinis penyebabnya masih berupa kemungkinan, meski dokter biasanya dapat menetapkan kemungkinan yang paling tinggi. Karena itu, pada tahap permulaan dokter tidak selalu dapat menentukan diagnosis penyakit. Diperlukan data-data tambahan dari pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lain.
Nilai rujukan hasil pemeriksaan laboratorium
Berikut ini beberapa rujukan Nilai NORMAL pemeriksaan laboratorium lengkap:
Darah | ||
Ukuran | Satuan | Nilai Rujukan |
Eritrosit (sel darah merah) | juta/µl | 4,0 – 5,0 (P)4,5 – 5,5 (L) |
Hemoglobin (Hb) | g/dL | 12,0 – 14,0 (P)14,0 – 18,0 (L) 10,0 – 16,0 (A) 12,0 – 24,0 (B) |
Hematokrit | % | 40 – 50 (P)45 – 55 (L) |
Hitung Jenis | ||
Basofil | % | 0,0 – 1,0 |
Eosinofil | % | 1,0 – 3,0 |
Batang1 | % | 2,0 – 6,0 |
Segmen1 | % | 50,0 – 70,0 |
Limfosit | % | 20,0 – 40,0 |
Monosit | % | 2,0 – 8,0 |
Laju endap darah (LED) | mm/jam | < 15 (P)< 10 (L) |
Leukosit (sel darah putih) | 103/µl | 5,0 – 10,0 (D) 9,0 – 12,0 (A) 9,0 – 30,0 (B) |
MCH/HER | pg | 27 – 31 |
MCHC/KHER | g/dL | 32 – 36 |
MCV/VER | fl | 80 – 96 |
Trombosit | 103/µl | 150 – 400 |
Nilai normal hasil laboratorium menurut who dan nilai normal laboratorium menurut depkes untuk pemeriksaan tekanan darah.
Tekanan Darah | ||
Umur | Satuan | Nilai Rujukan |
1 bulan | mmhg | 86/54 |
1 tahun | mmhg | 96/65 |
2 tahun | mmhg | 99/65 |
6 tahun | mmhg | 100/65 |
8 tahun | mmhg | 105/60 |
10 tahun | mmhg | 110/60 |
15-20 tahun | mmhg | 90/60-120/80 |
30 > tahun | mmhg | 110/70-140/90 (depkes) 121/81-129/84 (WHO) |
Referensi: Berapakah tekanan darah normal?
Fungsi Hati (LFT) | ||
Ukuran | Satuan | Nilai Rujukan |
ALT (SGPT) | U/L | < 23 (P)< 30 (L) |
AST (SGOT) | U/L | < 21 (P)< 25 (L) |
Alkalin fosfatase | U/L | 15 – 69 |
GGT (Gamma GT) | U/L | 5 – 38 |
Bilirubin total | mg/dL | 0,25 – 1,0 |
Bilirubin langsung | mg/dL | 0,0 – 0,25 |
Protein total | g/L | 61 – 82 |
Albumin | g/L | 37 – 52 |
HbsAg | – | Negatif |
Fungsi Ginjal | ||
Ukuran | Satuan | Nilai Rujukan |
Kreatinin | U/L | 60 – 150 (P)70 – 160 (L) |
Ureum | mg/dL | 8 – 25 |
Natrium | mmol/L | 135 – 145 |
Klorid | mmol/L | 94 – 111 |
Kalium | mmol/L | 3,5 – 5,0 |
Profil Lipid | ||
Ukuran | Satuan | Nilai Rujukan |
Kolesterol total | mg/dL | 150 – 200 |
HDL | mg/dL | 45 – 65 (P)35 – 55 (L) |
Trigliserid | mg/dL | 120 – 190 |
Lainnya | ||
Ukuran | Satuan | Nilai Rujukan |
Glukosa (darah, puasa) | mg/dL | 70 – 100 |
Amilase | U/L | 30 – 130 |
Asam Urat | mg/dL | 2,4 – 5,7 (P)3,4 – 7,0 (W) |
CD4 | sel/mikroliter darah | 500-1500 |
Keterangan :
- P = Perempuan Dewasa
- L = Laki-laki Dewasa
- A = Anak-anak
- B = Bayi baru lahir
CD4
Pada orang normal, jumlah sel CD4 lebih dari 500 hingga 1500 sel/mikroliter darah. Penurunan CD4 dapat dibagi dalam 4 kelas yaitu :
(1) 350-500 (HIV stadium awal)
(2) 200-350
(3) 50-200 dan
(4) <50 (AIDS).
Demikianlah Nilai Rujukan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, kalau ada yang keliru atau masih kurang silahkan tinggalkan komentar.
Maksudnya jika hasil laboratorium atau hasil tes menunjukkan nilai di bawah atau di atas nilai rujukan, itu artinya tidak normal.
Selamat malam, ingin bertanya. Jadi maksud dari nilai rujukan itu apa? Dan angka2 di nilai rujukan itu maksdnya bgaimana?